关于广东省2016年资产评估机构综合评价前80家信息的公示
关于广东省2016年资产评估机构综合评价前80家信息的公示 |
粤评协〔2016〕60号 |
各资产评估机构:
根据《关于印发<广东省资产评估机构综合评价办法>的通知》(粤评协〔2014〕60号)和《澳门金沙棋牌真钱》(粤评协〔2016〕14号)的规定,广东省资产评估协会(以下简称省评协)开展了广东省2016年资产评估机构综合评价工作。现将广东省2016年资产评估机构综合评价综合排名前80家机构名单、广东省2016年资产评估机构综合评价年业务收入排名前80家机构名单予以公示。公示期2016年10月13日至10月22日,共10日。
对公示名单如有异议,请在公示期内,向省评协反映。反映情况必须真实、客观,凡以单位或部门名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等;以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等。
省评协联系人:廖智娟
联系电话:020-83176527;传真:020-83176514;
地址:广州市越秀区仓边路26号6楼;邮编:510030。
附件:
1.广东省2016年综合评价综合得分前80家机构名单
2.关于2016年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明
广东省资产评估协会
2016年10月11日
附件1:
广东省2016年综合评价综合得分前80家机构名单
序号 资产评估机构代码 资产评估机构名称 排名
1 44020057 广东中广信资产评估有限公司(含珠海分公司) 1
2 44020005 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 2
3 44020053 广东中联羊城资产评估有限公司 3
4 44030003 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 4
5 44020112 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 5
6 44070002 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司
(原:惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司) 6
7 44020127 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 7
8 44130008 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 8
9 44020146 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 9
10 44060005 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 10
11 44070005 广东天粤资产评估有限公司 11
12 44030018 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 12
13 44080011 佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司 13
14 44020138 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 14
15 44080002 广州同嘉资产评估有限公司 15
16 44020129 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 16
17 44060004 广东南粤大地资产评估有限公司 17
18 44020085 广东坤元正量资产评估有限公司 18
19 44020048 广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司 19
20 44020004 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 20
21 44090003 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 21
22 44020018 广东衡信资产评估与土地估价咨询有限公司 22
23 44080018 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 23
24 44020067 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 24
25 44020082 东莞市东企平资产评估有限公司 25
26 11020103-440201 北京华信众合资产评估有限公司珠海分公司 26
27 44150002 江门市经华万达资产评估土地房地产估价有限公司 27
28 44020119 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 28
29 44080016 东莞市华联资产评估事务所 29
30 44020115 广东德众资产评估有限责任公司 30
31 44020145 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 31
32 11020078-441101 北京京都中新资产评估有限公司广东分公司 32
33 44080019 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司
(原:佛山市贵源土地房地产与资产评估有限公司) 33
34 44020132 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 34
35 44020093 惠州德信资产评估事务所 35
36 44020042 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司 36
37 44120002 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 37
38 44080005 肇庆市中联资产评估有限公司 38
39 44120003 中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 39
40 44080017 广州市众元资产评估有限公司 40
41 44020060 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 41
42 44120004 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 42
43 44120005 广东华控资产评估土地房地产估价有限公司 43
44 44130005 广州中隆华资产评估有限公司 44
45 44110004 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 45
46 44080004 广州中兆资产评估有限公司 46
47 44110001 中山市安大资产评估有限公司 47
48 44070004 广州中职信资产评估与房地产土地评估有限公司 48
49 44020103 韶关中一资产评估事务所 49
50 44070001 东莞市东信资产评估师事务所 50
51 44080024 东莞市德衡资产评估有限公司 51
52 44130006 广州力天资产评估有限公司 52
53 44030002 惠州荣德资产评估事务所 53
54 44020100 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 54
55 47020001-441301 深圳德正信国际资产评估有限公司广州分公司 55
56 44020058 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 56
57 11020179-441501 中和资产评估有限公司广东分公司 57
58 44020149 河源市致诚资产评估事务所 58
59 44080001 佛山市正迅资产评估有限公司 59
60 44040003 韶关市公信资产评估事务所 60
61 44020054 广州市华亿资产评估有限公司 61
62 44030008 佛山市京信资产评估事务所 62
63 44020136 广东嘉信资产评估事务所 63
64 44080006 广州岭南资产评估与房地产估价有限公司 64
65 42020018-441201 湖北众联资产评估有限公司广东分公司 65
66 44130003 东莞市德方信资产评估事务所(普通合伙) 66
67 44020128 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 67
68 44080009 广东盛通资产评估有限公司(原:广东千福田资产评估有限公司) 68
69 44080014 佛山市鼎兴资产评估事务所 69
70 44020135 广东省云浮市智信资产评估有限责任公司 70
71 44120001 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 71
72 44020038 广州市东诚资产评估有限公司 72
73 44020106 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) 73
74 44110003 潮州盈创资产评估有限公司 74
75 44060003 珠海公评思远资产评估有限公司 75
76 44090005 广州顺益资产评估有限公司 76
77 44020077 佛山市公信资产评估有限公司 77
78 44130007 广州泓诚资产评估房地产估价有限公司 78
79 44020088 阳江市阳光资产评估事务所 79
80 44060001 广东华逸资产评估有限公司 80
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
附件2:
关于2016年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明
根据《关于印发<广东省资产评估机构综合评价办法>的通知》(粤评协〔2014〕60号,以下简称《澳门金沙棋牌游戏》)和《澳门金沙棋牌真钱》(粤评协〔2016〕14号)的规定,广东省资产评估协会(以下简称省评协)开展了广东省2016年资产评估机构综合评价工作,并形成了广东省2016年综合评价综合得分前80家机构名单,现将有关情况说明如下:
一、指标体系
本次评价以2015年12月31日为基准日,根据《澳门金沙棋牌游戏》规定的评估机构本身业务收入指标、资产评估师人均年收入指标、资产评估师数量指标、资产评估师平均执业年限指标、人才培养指标、继续教育完成情况指标、执业质量指标和行业贡献指标等八个评价指标,采用单项指标平均值比较法计算单项指标得分,并根据各单项指标权重采用加权平均的方式,最后加上加分项计算评估机构综合评价得分。
二、数据来源及依据
基础数据来自评估机构上报数据和资产评估澳门金沙棋牌真钱管理系统数据,经省评协审核后确定。其中审核依据分别为:评估机构本身业务收入依据资产评估机构会费缴纳基数并参照审计报告调整;执业质量依据评估机构、资产评估师受处罚、惩戒情况;行业贡献依据《澳门金沙棋牌游戏》中行业贡献的有关规定;人才培养依据评估机构填报经核实后确定;资产评估师数量、资产评估师平均执业年限、继续教育完成情况依据资产评估澳门金沙棋牌真钱管理系统数据。
特别说明的是,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2015年基础数据和基本情况,2016年出现的有关问题省评协已充分关注,并将视情况在2017年资产评估机构综合评价中予以考虑。
三、计算口径及排序
按照《澳门金沙棋牌游戏》,省评协对机构的各项得分进行了计算、汇总和审核,并按照得分由高到低排序形成综合排名。